Противовесные погрузчики - основа многих систем хранения и распределения, где их главной функцией является осуществление погрузочных работ и горизонтального транспортирования. Противовесные погрузчики Toyota установили международные стандарты безопасности, продуктивности, надёжности, комфорта и защиты окружающей среды.
Противовесные электрические погрузчики Toyota сконструированы с учетом последних инноваций в области безопасности и эргономики. Модели на 3-х или 4-хколесной базе имеют грузоподъемность от 1.0 тонны, емкость батарей 24, 48 или 80В будут полностью соответствовать вашим требованиям. Вы всегда сможете найти в нашем модельном ряду именно тот погрузчик, который идеально подойдет вам.
Модельный ряд | Модель | Грузоподъемность (кг) | Центр тяжести (мм) | Радиус поворота (мм) |
---|---|---|---|---|
Traigo24![]() | 7FBEST10![]() | 1000![]() | 500![]() | 1230![]() |
Traigo24![]() | 7FBEST13![]() | 1250![]() | 500![]() | 1400![]() |
Traigo24![]() | 7FBEST15![]() | 1500![]() | 500![]() | 1450![]() |
Модельный ряд | Модель | Грузоподъемность (кг) | Центр тяжести (мм) | Радиус поворота (мм) |
---|---|---|---|---|
3FB![]() | 3FB7![]() | 700![]() | 400![]() | 1550![]() |
3FB![]() | 3FB9![]() | 900![]() | 400![]() | 1600![]() |
Модельный ряд | Модель | Грузоподъемность (кг) | Центр тяжести (мм) | Радиус поворота (мм) |
---|---|---|---|---|
7FBE![]() | 7FBE10![]() | 1000![]() | 500![]() | 1365![]() |
7FBE![]() | 7FBE13![]() | 1250![]() | 500![]() | 1400![]() |
7FBE![]() | 7FBE15![]() | 1500![]() | 500![]() | 1515![]() |
Traigo48![]() | 8FBET15![]() | 1500![]() | 500![]() | 1434![]() |
Traigo48![]() | 8FBET16![]() | 1600![]() | 500![]() | 1650![]() |
Traigo48![]() | 8FBEKT16![]() | 1600![]() | 500![]() | 1542![]() |
Traigo48![]() | 8FBEKT18![]() | 1800![]() | 500![]() | 1542![]() |
Traigo48![]() | 8FBET18![]() | 1800![]() | 500![]() | 1650![]() |
7FBE![]() | 7FBE18![]() | 1750![]() | 500![]() | 1550![]() |
Traigo48![]() | 8FBET20![]() | 2000![]() | 500![]() | 1650![]() |
7FBE![]() | 7FBE20![]() | 2000![]() | 500![]() | 1675![]() |
Модельный ряд | Модель | Грузоподъемность (кг) | Центр тяжести (мм) | Радиус поворота (мм) |
---|---|---|---|---|
7FB![]() | 7FB10 (7FBH10)![]() | 1000![]() | 500![]() | 1750![]() |
7FB![]() | 7FB15 (7FBH15)![]() | 1500![]() | 500![]() | 1770![]() |
Traigo48![]() | 8FBMT15![]() | 1500![]() | 500![]() | 1639![]() |
Traigo48![]() | 8FBMT16![]() | 1600![]() | 500![]() | 1845![]() |
Traigo48![]() | 8FBMT18![]() | 1800![]() | 500![]() | 1845![]() |
7FB![]() | 7FB18 (7FBH18)![]() | 1750![]() | 500![]() | 1780![]() |
Traigo48![]() | 8FBMT20![]() | 2000![]() | 500![]() | 1845![]() |
7FB![]() | 7FB20 (7FBH20)![]() | 2000![]() | 500![]() | 1980![]() |
7FB![]() | 7FB25 (7FBH25)![]() | 2500![]() | 500![]() | 2000![]() |
Модельный ряд | Модель | Грузоподъемность (кг) | Центр тяжести (мм) | Радиус поворота (мм) |
---|---|---|---|---|
7FBMF![]() | 7FBMF16![]() | 1600![]() | 500![]() | 1870![]() |
7FBMF![]() | 7FBMF18![]() | 1800![]() | 500![]() | 1870![]() |
7FBMF![]() | 7FBMF20![]() | 2000![]() | 500![]() | 2020![]() |
7FBMF![]() | 7FBMF25![]() | 2500![]() | 500![]() | 2030![]() |
7FBMF![]() | 7FBMF30![]() | 3000![]() | 500![]() | 2160![]() |
7FB![]() | 7FB30![]() | 3000![]() | 500![]() | 2210![]() |
7FBMF![]() | 7FBMF35![]() | 3500![]() | 500![]() | 2215![]() |
7FBJ![]() | 7FBJ35![]() | 3500![]() | 500![]() | 2270![]() |
7FBMF![]() | 7FBMF40![]() | 4000![]() | 500![]() | 2680![]() |
7FBMF![]() | 7FBMF45![]() | 4500![]() | 500![]() | 2680![]() |
7FBMF![]() | 7FBMF50![]() | 5000![]() | 500![]() | 2740![]() |
Traigo HT![]() | 8FBMHT60![]() | 6000![]() | 600![]() | 3194![]() |
Traigo HT![]() | 8FBMHT70![]() | 7000![]() | 600![]() | 3194![]() |
Traigo HT![]() | 8FBMHT85![]() | 8500![]() | 600![]() | 3255![]() |
Часто можно встретиь подобный вопрос. Конечно для узкого специалиста этот вопрос вызовет улыбку. Однако для непрофессионалов он часто бывает актуальным. Электропогрузчик вилочный - это обычный вилочный погрузчик, который приводится в движение от аккумуляторной батареи разной емкости. Как правило она варьируется от 24 до 80 В. Емкость батареи определяет время работы и мощность погрузчика. Более мощные вилочные погрузчики грузоподъемностью от 2 т до 8 тонн оборудуются именно такими аккумуляторами.
Сравнение вилочных погрузчиков можно осуществить по такому классификационному признаку как источник тяги. Так как дизельные погрузчики выделяют достаточное количество выхлопных газов, то основным их предназначением будут работы на открытом воздухе. Удел электрических погрузчиков - выполнение манипуляций внутри закрытых складских помещений. Они экологически чисты. Единственным минусом является время зарядки, но в то же время заряжать аккумулятор можно от промышленной сети. Так что этот "минус" весьма условный.
Цена на вилочный электрический погрузчик зависит от того какие характеристики вы хотите видеть в модели погрузчика для вашего предприятия. То есть она будет напрямую зависеть от объема и характера работ, которые на него будут возложены. Вам необходимо оценить высоту подъема грузов, их массу, среднюю продолжительность работы в смену, логистическую схему движения манипулятора. Эти параметры дают возможность определиться с моделью, дополнительным оборудованием, что в свою очередь влияет на цену.
Конечно же нет. Наши менеджеры учтут все ваши пожелания, оценят сферу вашей деятельности, объем работ, возлагаемых на погрузчики и после этого сформируют предложение. Модельный ряд электропогрузчиков Тойота достаточно широк, что позволяет с достаточной для практики точностью выбрать нужный вариант. Купить который вы сможете после составления договора. Оплата производится удобным для вас способом.